데이터시트 | ![]() |
---|---|
첨부파일1 | ![]() |
첨부파일2 | ![]() |
![]() |
Model Name | M.2 (P80) 4TG2-P |
Interface | PCIe Gen. IV x4 |
Flash Type | 3D TLC |
Capacity | 512GB~4TB |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 7,150/5,250 |
Max. Power Consumption | 7.9W |
Max. Channels | 8 |
Thermal Sensor | Y |
External DRAM Buffer | Y |
H/W Write Protect | N |
Dimension (WxLxH/mm) | ST with heat-spreading copper layer: 22.0 x 80.0 x 4.1 WT with heatsink: 25 x 80.0 x 14.45 Pure M.2: 22.0 x 80.0 x 3.5 |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Operation Temp. | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DGM28-C12DP1KCCEF | DGM28-01TDP1KCCEF | DGM28-02TDP1KCCEF | DGM28-04TDP1KCCEF |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DGM28-C12DP1KWCEFH | DGM28-01TDP1KWCEFH | DGM28-02TDP1KWCEFH | DGM28-04TDP1KWCEFH |
Operation Temp. |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) |