데이터시트 | ![]() |
---|---|
첨부파일1 | ![]() |
첨부파일2 | ![]() |
![]() |
Model Name | M.2 (P80) 4TS2-P |
Interface | PCIe Gen. IV x4 |
Flash Type | 3D TLC |
Capacity | 400GB~3.2TB |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 6,950/4,650 |
Max. Power Consumption | 7W |
Max. Channels | 8 |
Thermal Sensor | Y |
External DRAM Buffer | Y |
TCG Opal | Optional |
H/W Write Protect | N |
Dimension (WxLxH/mm) | ST with heat-spreading copper layer: 22.0 x 80.0 x 3.3 WT with heatsink: 25 x 80.0 x 14.45 (Pure M.2: 22.0 x 80.0 x 2.87) |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Operation Temperature | Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
Operation Temp. | 400GB | 800GB | 1.6TB | 3.2TB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DSM28-400DP1KCCEF DSM28-400DP2KCCEF |
DSM28-800DP1KCCEF DSM28-800DP2KCCEF |
DSM28-1T6DP1KCCEF DSM28-1T6DP2KCCEF |
DSM28-3T2DP1KCCEF DSM28-3T2DP2KCCEF |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DSM28-400DP1KWCEFH DSM28-400DP1KWCEFH |
DSM28-800DP1KWCEFH DSM28-800DP2KWCEFH |
DSM28-1T6DP1KWCEFH DSM28-1T6DP2KWCEFH |
DSM28-3T2DP1KWCEFH DSM28-3T2DP2KWCEFH |
Operation Temp. |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) |
For TCG OPAL function, the PN Code 10th~12th will be DP2