데이터시트 | Innodisk_M.2_(P80)_4TE3_Datasheet.pdf |
---|---|
첨부파일1 | Innodisk_M.2_(P80)_4TE3_with_Innodisk_NAND_Datasheet.pdf |
첨부파일을 클릭하시면 다운받으실 수 있습니다! |
Model Name | M.2 (P80) 4TE3 |
Interface | PCIe Gen. IV x4 |
Flash Type | 3D TLC |
Capacity | 128GB~2TB |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 3,650/3,200 |
Max. Power Consumption | 4.8W |
Max. Channels | 4 |
Thermal Sensor | Y |
External DRAM Buffer | N |
H/W Write Protect | Optional |
Dimension (WxLxH/mm) | WT with heatsink: 25 x 80.0 x 14.45 (Pure M.2: 22.0 x 80.0 x 2.87 ) |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Operation Temp. | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DEM28-A28DH1KCADF(W) | DEM28-B56DH1KCAQF(W) | DEM28-C12DH1KCAQF(W) | DEM28-01TDH1KCAQF(W) | DEM28-02TDH1KCAQF(W) |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DEM28-A28DH1KWADF(W)H | DEM28-B56DH1KWAQF(W)H | DEM28-C12DH1KWAQF(W)H | DEM28-01TDH1KWAQF(W)H | DEM28-02TDH1KWAQF(W)H |
Operation Temp. |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) |
W: HW Write Protect
For TCG OPAL function, the PN Code 10th~12th will be DH2.