데이터시트 | Innodisk_M.2_(P80)_3TE4_B+M_key_Datasheet.pdf |
---|---|
첨부파일을 클릭하시면 다운받으실 수 있습니다! |
Model Name | M.2 (P80) 3TE4 B+M Key |
Interface | PCIe Gen. III x2 |
Flash Type | 3D TLC |
Capacity | 128GB~1TB |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 1,750/1,500 |
Max. Power Consumption | 3.4W |
Max. Channels | 4 |
Thermal Sensor | Y |
External DRAM Buffer | N |
H/W Write Protect | N |
iCell | N |
Dimension (WxLxH/mm) | 22.0 x 80.0 x 1.35 mm/1.95mm (with heat spreading copper layer) |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Operation Temperature | Standard Grade: 0°C ~ +70°C; Industrial Grade: -40°C ~ +85°C |
Operation Temp. | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DEM28-A28IB1KCCDF | DEM28-B56IB1KCCQF | DEM28-C12IB1KCCQF | DEM28-01TIB1KCCQF |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | DEM28-A28IB1KWCDF | DEM28-B56IB1KWCQF | DEM28-C12IB1KWCQF | DEM28-01TIB1KWCQF |
Operation Temp. |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) |