데이터시트 | ![]() |
---|---|
첨부파일1 | ![]() |
![]() |
Model Name | M.2 (S42) 3TEB |
Flash Type | 3D TLC |
Capacity | 128GB~1TB |
Sequential R/W (MB/sec, max.) | 550 / 510 |
Max. Power Consumption | 1.2W |
Max. Channels | 2 |
Thermal Sensor | Y |
S.M.A.R.T. | Y |
ATA Security | Y |
Dimension (WxLxH/mm) | 22.0 x 42.0 x 3.5 |
Vibration | 20G@7~2000Hz |
Shock | 1500G@0.5ms |
MTBF | >3 million hours |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Operation Temp. | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) | DEM24-A28IC1KCADL | DEM24-B56IC1KCADL | DEM24-C12IC1KCADL | DEM24-01TIC1KCADL |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) | - | - | - | - |
Operation Temp. |
Standard Grade (0°C ~ +70°C) |
Industrial Grade (-40°C ~ +85°C) |